
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV75699** - 贈點10,000 點 | No.2 LV28160** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV72247** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV68540** -贈點5,000 點 | No.7 LV37566** -贈點4,000 點 |
No.8 LV71975** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV16730** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-28 | 17:51 | 22:32 | 282 分鐘 |
2 | 09:16 | 17:14 | 478 分鐘 | |
3 | 00:00 | 01:54 | 115 分鐘 | |
4 | 2025-04-27 | 22:25 | 23:59 | 95 分鐘 |
5 | 15:42 | 16:58 | 76 分鐘 | |
6 | 07:47 | 14:49 | 422 分鐘 | |
7 | 2025-04-26 | 08:22 | 16:50 | 508 分鐘 |
8 | 00:00 | 01:11 | 72 分鐘 | |
9 | 2025-04-25 | 17:50 | 23:59 | 369 分鐘 |
10 | 12:39 | 13:03 | 25 分鐘 | |
11 | 09:20 | 12:35 | 195 分鐘 | |
12 | 00:00 | 01:06 | 66 分鐘 | |
13 | 2025-04-24 | 21:42 | 23:59 | 137 分鐘 |
14 | 10:12 | 21:41 | 689 分鐘 | |
15 | 2025-04-23 | 17:23 | 21:07 | 224 分鐘 |
16 | 15:35 | 17:20 | 105 分鐘 | |
17 | 11:02 | 15:33 | 271 分鐘 | |
18 | 2025-04-22 | 09:15 | 23:06 | 831 分鐘 |
19 | 2025-04-21 | 10:00 | 23:02 | 782 分鐘 |
20 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
21 | 2025-04-20 | 12:46 | 23:59 | 673 分鐘 |
22 | 2025-04-19 | 13:42 | 16:30 | 168 分鐘 |
23 | 2025-04-18 | 10:26 | 17:30 | 424 分鐘 |
24 | 00:00 | 01:24 | 85 分鐘 | |
25 | 2025-04-17 | 20:00 | 23:59 | 239 分鐘 |
26 | 10:02 | 16:05 | 363 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:09 | 10 分鐘 | |
28 | 2025-04-16 | 21:25 | 23:59 | 155 分鐘 |
29 | 10:32 | 13:05 | 153 分鐘 | |
30 | 2025-04-15 | 09:21 | 23:55 | 875 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a212.e27a.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
