![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-11 | 08:59 | 09:03 | 4 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 00:23 | 24 分鐘 | |
| 3 | 2026-03-10 | 19:11 | 23:59 | 289 分鐘 |
| 4 | 13:11 | 16:35 | 204 分鐘 | |
| 5 | 11:03 | 12:24 | 81 分鐘 | |
| 6 | 08:33 | 09:20 | 47 分鐘 | |
| 7 | 01:39 | 02:12 | 33 分鐘 | |
| 8 | 01:24 | 01:36 | 12 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 00:13 | 13 分鐘 | |
| 10 | 2026-03-09 | 23:47 | 23:59 | 12 分鐘 |
| 11 | 19:09 | 23:45 | 276 分鐘 | |
| 12 | 11:34 | 17:14 | 340 分鐘 | |
| 13 | 08:42 | 10:28 | 105 分鐘 | |
| 14 | 2026-03-08 | 19:16 | 23:14 | 238 分鐘 |
| 15 | 15:35 | 17:02 | 87 分鐘 | |
| 16 | 11:25 | 15:01 | 216 分鐘 | |
| 17 | 00:00 | 00:17 | 17 分鐘 | |
| 18 | 2026-03-07 | 18:55 | 23:59 | 304 分鐘 |
| 19 | 14:00 | 16:21 | 141 分鐘 | |
| 20 | 13:01 | 13:49 | 47 分鐘 | |
| 21 | 00:34 | 01:22 | 47 分鐘 | |
| 22 | 2026-03-06 | 22:04 | 23:48 | 104 分鐘 |
| 23 | 19:41 | 20:32 | 52 分鐘 | |
| 24 | 13:24 | 16:11 | 167 分鐘 | |
| 25 | 04:19 | 04:46 | 28 分鐘 | |
| 26 | 00:00 | 00:33 | 34 分鐘 | |
| 27 | 2026-03-05 | 22:12 | 23:59 | 107 分鐘 |
| 28 | 19:53 | 20:18 | 26 分鐘 | |
| 29 | 14:24 | 14:42 | 18 分鐘 | |
| 30 | 12:04 | 14:15 | 131 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 a212.e27a.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |



