
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV75699** - 贈點10,000 點 | No.2 LV28160** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV72247** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV68540** -贈點5,000 點 | No.7 LV37566** -贈點4,000 點 |
No.8 LV71975** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV16730** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-29 | 00:00 | 02:12 | 132 分鐘 |
2 | 2025-04-28 | 23:08 | 23:59 | 52 分鐘 |
3 | 02:05 | 04:06 | 122 分鐘 | |
4 | 01:30 | 01:57 | 27 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:55 | 55 分鐘 | |
6 | 2025-04-27 | 23:35 | 23:59 | 25 分鐘 |
7 | 22:25 | 23:32 | 67 分鐘 | |
8 | 00:00 | 01:16 | 76 分鐘 | |
9 | 2025-04-26 | 23:46 | 23:59 | 13 分鐘 |
10 | 22:25 | 23:43 | 78 分鐘 | |
11 | 15:11 | 16:25 | 73 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:41 | 42 分鐘 | |
13 | 2025-04-25 | 23:50 | 23:59 | 9 分鐘 |
14 | 22:16 | 23:19 | 63 分鐘 | |
15 | 21:57 | 22:04 | 7 分鐘 | |
16 | 2025-04-24 | 22:35 | 23:09 | 35 分鐘 |
17 | 22:31 | 22:33 | 2 分鐘 | |
18 | 21:41 | 22:29 | 48 分鐘 | |
19 | 01:06 | 02:59 | 113 分鐘 | |
20 | 2025-04-23 | 22:49 | 23:48 | 59 分鐘 |
21 | 00:00 | 01:14 | 75 分鐘 | |
22 | 2025-04-22 | 23:08 | 23:59 | 51 分鐘 |
23 | 2025-04-21 | 00:00 | 00:48 | 49 分鐘 |
24 | 2025-04-20 | 20:43 | 23:59 | 196 分鐘 |
25 | 08:36 | 09:50 | 73 分鐘 | |
26 | 05:19 | 08:34 | 195 分鐘 | |
27 | 00:00 | 02:23 | 143 分鐘 | |
28 | 2025-04-19 | 22:33 | 23:59 | 87 分鐘 |
29 | 20:58 | 22:28 | 91 分鐘 | |
30 | 00:50 | 01:40 | 50 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a212.e27a.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
